FEATURES | ![]() | |
ハードウェアインフラストラクチャ監視 GitLab は広範な計測によりアプリケーションのパフォーマンスを監視しますが、従来のハードウェアベースのインフラストラクチャを監視することはありません。 | ||
統合的なトランザクション監視 Web ブラウザのエミュレーションか Web トランザクションのスクリプト記録を使用して Web サイトを監視する機能です。アプリケーションで顧客/エンドユーザーが実行するアクションやパスをシミュレートする動作スクリプトの作成 | ||
クラウドネイティブ監視 クラウド上で動作するように構築されたマイクロサービスを含むクラウドネイティブアプリケーションの監視により収集されたメトリックスに対する洞察を通じてボトルネックや問題に対処できます。 | ||
サーバ監視 サーバーの可用性、操作、パフォーマンス、セキュリティ、その他の操作関連プロセスを確認/分析します。サーバのシステムリソース (CPU 使用率、メモリ使用率、I/O、ネットワーク、ディスク使用率、プロセスなど) を監視します。GitLab は Node Exporter (プロメテウス経由) を使って、CPU使用率、メモリ/ディスク使用率、ファイルシステムのディスク容量フル、ネットワーク帯域幅などの Linux や他の Unix システム上のマシンレベルの広範なメトリクスを公開しています。 | ||
ベースライン アプリケーションのパフォーマンスを測定し、顧客に提供する前に SLA を満たしているかどうかを判断します。製品/プラットフォームの継続的なパフォーマンス分析と監視に使用します。 | ||
ユーザのリアル監視 (RUM) サーバーまたはクラウドベースのアプリケーションと対話するクライアントとのユーザー対話を記録します。ユーザーへのサービスが迅速にエラーなしで提供されているかどうか、そうでない場合はビジネスプロセスのどの部分が失敗しているかを判断します。 | ||
トポロジー 1つ以上のネットワーク上のネットワークデバイス、サービス、アプリケーション、接続、トラフィックパターンのリアルタイムビューとパフォーマンスモニタリングを提供するネットワークマッピング | ||
トレーシング トレースは、デプロイされたアプリケーションのパフォーマンスと正常性に関する考察を提供し、各機能や指定されたリクエストを処理するマイクロサービスを追跡します。これにより、モノリシックなシステムを使用しているか分散システムを使用しているかに関係なく、リクエストのエンドツーエンドのフローを簡単に理解できます。 |