FEATURES | ![]() | |
課題 複数の課題のステータスや担当者やマイルストーンを素早く一括で設定でき、設定した値で簡単に絞り込みができます。プロジェクトを横断して、マイルストーンや課題を表示できます。 | ||
説明テンプレート 課題やマージリクエストに description テンプレートを追加することにより、新しい課題やマージリクエストを作成するユーザーは、効果的なコミュニケーションに役立つテンプレートを選択できます。 | ||
添付ファイル 課題、マージリクエスト、エピックに添付ファイル (画像を含む) をアップロードして、テキスト以外でのアイデアを伝えることもできます。 | ||
ラベル ラベルを使用すると、 'バグ' , 'ドキュメント' といった説明的なタイトルに基づいて、問題、マージリクエスト、エピックを簡単に分類できます。 | ||
課題のウェイト GitLabでは課題のウェイトを設定して、アジャイルのプラクティスに従って課題を管理できます。 | ||
マイルストーン プロジェクトレベルやグループレベルの両方でマイルストーンを作成/管理したり、現在実施しているマイルストーンの全ての課題を表示して、アジャイルプラクティスのインクリメントやリリースを表現します。 | ||
Iterations Create and manage iterations at the group level, view all the issues for the iteration you’re currently working on within your group or project, and enable all subgroups and projects to stay in sync on the same cadence. | ||
課題の対応期限 GitLabでは個々の課題に対して期限日を設定できます。これは、特定の期限日までにしなければならない、複数の小さなタスクを管理するのに役立ちます。 | ||
担当者 課題やマージリクエストにユーザーを割り当て、その責任を示します。 | ||
バーンダウンチャート GitLabではマイルストーンのバーンダウンチャートを表示できます。これはスプリントやソフトウェアの新バージョンの作業の進捗管理に役立ちます。 | ||
タスクのドラック&ドロップ タスクリスト内のタスクをドラッグ&ドロップで並べ替えます。 | ||
課題ボードのラベルリスト 課題ボードはラベルをベースに構成されています。そのため、複数のラベルが設定されている課題は複数のリストに表示されます。これは課題を俯瞰的に捉えるのに役立ちます。 | ||
課題ボードの設定 ボードをマイルストーン、ラベル、担当者、重みと関連付けることができます。 | ||
DevOps パイプライン チーム全体がパイプラインの状態を認識するために、エンドツーエンドで DevOps パイプラインの可視性を確立し、全体的な成功に貢献できるようにします。具体的な機能には、パイプラインの状態の可視性などがあります。 | ||
スクラム アジャイル-スクラムによるソフトウェアデリバリーのスプリントと呼ばれるタイムボックスアプローチをサポートします。具体的な機能としては、課題、スクラムボード、バーンダウンチャート、バーンアップなどがあります。 | ||
カンバン アジャイル-カンバンによるソフトウェアデリバリーのフローベースのアプローチをサポートします。具体的な機能としては、課題、カンバンボード、バーンアップ、累積フロー図などがあります。 | ||
要件管理 要件管理では、ビジネス要件やシステム要件の収集、文書化、修正、承認を追跡できます。 要件と他の要件、要件とコード、または要件のバージョンごとの要件とテストケースの関係を管理し、追跡します。 具体的な機能としては、定義、トレーサビリティ、要件の階層と依存関係などがあります。 | ||
CI/CDパイプラインの必要要件 この強力な機能は、GitLab のシングルアプリケーションモデルを使用して、CI/CD パイプラインでテストを実行して要件を満たすことを可能にします。 これにより、満たすべき要件を確認するという煩雑な作業が自動化され、組織は価値を提供することに集中できるようになります。 | ||
品質管理 テスト計画、テストケースの定義、テスト実行の結果、失敗したテストから生じる作業に対応したバックログをサポートできます。具体的な機能としては、テストケースの計画、テストの実行、障害追跡 (バックログ)、重大度、優先度などがあります。 | ||
サービスデスク GitLabインスタンスのアカウントを持たない外部のユーザーに課題を作成することを許可し、自身が作成した課題以外へのアクセスを禁止できます。すなわち、GitLabのインターフェースでチケット管理ができます。 | ||
サービスデスクのカスタムブランディング サービスデスクのユーザー名を含め、受信した課題や応答メールをカスタマイズして、顧客に一貫したブランド体験を提供することができます。 | ||
ポートフォリオ管理 プロジェクト、およびポートフォリオレベルで計画や進捗管理します。ポートフォリオ管理では、キャパシティとリソースを一緒に管理します。 | ||
Wiki によるプロジェクトのドキュメント それぞれのプロジェクトのドキュメントを管理するためにWikiが使用できます。。すべてのWikiは独立したGitリポジトリとして利用できます | ||
デザイン管理 デザイン管理では、ユーザーはデザインアセット(ワイヤーフレームやモックアップなど)を課題にアップロードし、それらを一箇所に保管しておくことができます。これにより、プロダクトデザイナー、マネージャー、エンジニアがシームレスにデザインのディスカッションを行うことができます。 これらのアセットは簡単にアップロードでき、バージョンごとに保管されます。 また、ディスカッションでフォーカスしたい場所の画像をクリックすると、スレッドを開始することができます。 | ||
GitLab-Figmaプラグイン Figmaプラグインを使うと、GitLabの課題にFigmaのフレームやコンポーネントをアップロードすることができます。 | ||
AD/LDAP連携 他グループとの同期、SSHキーの管理、許可や認証の管理などが可能です。GitLabインスタンスのすべてをAD/LDAP連携によって管理できます | ||
Mattermostとの連携 GitLab Omnibusを使用すると、Mattermostが自動的にインストールされ、Mattermostとの連携を簡単に利用できます。 |