FEATURES | ![]() | |
プロジェクト課題ボード GitLabには、課題のラベルをベースに課題をリストを表示する、課題ボードがあります。課題ボードは課題管理をよりユーザーフレンドリーな形で提供するものです。 | ||
複数のプロジェクト課題ボード 大きな組織では、数百を超えるプロジェクトが、同時に動いていることも珍しくはありません。GitLabでは1つのプロジェクトが複数の課題ボードを持つことができ、計画の立案、機能や製品をリリースするワークフローの可視化に役立ちます。複数の課題ボードは、複数チームで使用する場合や、1つのリポジトリで複数の製品コードを管理している場合に、特に役に立ちます。 | ||
複数のグループ課題ボード 複数のプロジェクト課題ボードと同様に、複数のグループ課題ボードを作成できます。 | ||
課題ボードのラベルリスト 課題ボードはラベルをベースに構成されています。そのため、複数のラベルが設定されている課題は複数のリストに表示されます。これは課題を俯瞰的に捉えるのに役立ちます。 | ||
プロジェクト課題ボードへの複数課題の追加 課題ボードでは、複数の課題を選択して、まとめてリストに追加することができます。 | ||
課題ボード内の新規課題 GitLabの課題ボードでは、ボードから直接課題を作成できます。また、課題に複数のラベルを割り当てることで、課題を複数のボードに表示させることができます。 |